SÜDERSTRAßE WHG. 05 LANDHAUS – die gemütliche 2-Zimmer Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines idyllisch gelegenen Landhauses in ruhiger und strandnaher Lage im Süden von Westerland. Auf ca. 58 m² Wohnfläche bietet sie Platz für bis zu 2-4 Personen und ist der ideale Ausgangspunkt für einen erholsamen Sylt-Urlaub. Das separate Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett (180x200 cm) und einem großzügigen Kleiderschrank ausgestattet. Im gemütlichen Wohnbereich befinden sich eine Schlafcouch, ein TV sowie eine Essecke. Die offene, harmonisch integrierte Küche ist voll ausgestattet und verfügt unter anderem über ein Cerankochfeld, eine Geschirrspülmaschine und eine Mikrowelle (bitte beachten Sie, dass kein Backofen vorhanden ist). Vom Wohnbereich aus gelangen Sie auf die private Terrasse mit Strandkorb, Gartenmöbeln und Sonnenliegen – der perfekt Ort, um die frische Nordseeluft zu genießen und entspannte Stunden im Freien zu verbringen. Das helle Tageslichtbad ist mit einer Dusche, einem WC und einen Föhn ausgestattet und rundet das Angebot ab. Das Landhaus liegt auf einem liebevoll gepflegten, rund 4.000 m² großen Grundstück mit großzügiger Gartenanlage. Die ruhige Lage im Süden von Westerland verbindet Erholung mit kurzen Wege. Den Strand erreichen Sie je nach Strandübergang in ca. 5-10 Gehminuten, das Zentrum von Westerland in etwa 10-15 Minuten. WLAN und ein kostenfreier Parkplatz runden das Angebot ab. Haustiere sind gegen eine Gebühr erlaubt.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend von Westerland. Ein Bäcker ist nur etwa eine Gehminute entfernt und auch gute Restaurants erreichen Sie bequem zu Fuß. Je nach Strandübergang gelangen Sie in ca. 5–10 Gehminuten an den Strand. Das Zentrum von Westerland erreichen Sie in etwa 10–15 Minuten.
| Miete | ||
| 18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 16.08.26 - 02.09.26 2026 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 02.09.26 - 04.10.26 2026 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 04.10.26 - 09.10.26 2026 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 09.10.26 - 21.10.26 2026 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 21.10.26 - 01.11.26 2026 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar | €95.00 | pro Nacht |
| 29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar | €95.00 | pro Nacht |
| 29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar | €95.00 | pro Nacht |
| 27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| Endreinigung | €125.00 | |
| Gästekarte | ||
| 01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.27 - 01.11.27 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.27 - 01.05.28 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.28 - 01.11.28 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.28 - 01.05.29 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| Haustier | €35.00 | |
| Wäschepaket p.P. (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
| Kinderhochstuhl | €12.00 | |
| Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €12.00 | |
| Tripp Trapp | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Anreise) | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand | €12.00 | |
| Buchungsgebühr | €20.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.