Das "Lerchenweg App." für bis zu 2 Pers. besticht durch seine ruhige und doch strandnahe Lage. Zum Westerländer Weststrand werden nur wenige Gehminuten benötigt. Das offene und helle App. verfügt über einen großzügigen Wohn- und Schlafbereich mit Blick in den Garten. Die separate Küche samt Essecke befindet sich im Eingangsbereich des App. Das Tageslichtbad ist mit einer Dusche ausgestattet. Nutzen Sie gerne die schöne Südterrasse mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb (in der Saison). Kostenloses WLAN sowie ein zugehöriger PKW-Stellplatz sind vorhanden. Haustiere sind nicht erlaubt.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend im Süden Westerlands. Sowohl der Weststrand als auch die Westerländer Innenstadt sind vom "Lerchenweg App." fußläufig gut erreichbar. Westerland ist die lebendige Seite von Sylt. Shopping und Sonnenbaden, ein bunter Veranstaltungskalender und ein ausgeprägtes Nachtleben, Promenadenbummel und Kurkonzert, relaxen im Freizeitbad und neue Kräfte tanken im Kurmittelhaus; das ist Westerland - eine Stadt mit vielen Gesichtern, die zu jeder Jahreszeit einen kurzweiligen Urlaub verspricht.
Miete | ||
27.04.25 - 10.05.25 2025 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
10.05.25 - 02.07.25 2025 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
02.07.25 - 19.07.25 2025 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
19.07.25 - 24.08.25 2025 A-Saison+ | €100.00 | pro Nacht |
24.08.25 - 04.09.25 2025 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
04.09.25 - 26.10.25 2025 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
26.10.25 - 02.11.25 2025 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 19.12.25 2025 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
19.12.25 - 25.12.25 2025 Weihnachten | €95.00 | pro Nacht |
25.12.25 - 07.01.26 2025 Silvester | €95.00 | pro Nacht |
07.01.26 - 21.03.26 2026 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
21.03.26 - 28.03.26 2026 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 14.04.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
14.04.26 - 30.04.26 2026 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
30.04.26 - 01.07.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
01.07.26 - 18.07.26 2026 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €100.00 | pro Nacht |
16.08.26 - 03.09.26 2026 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
03.09.26 - 28.10.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
28.10.26 - 07.11.26 2026 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
07.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €95.00 | pro Nacht |
25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €95.00 | pro Nacht |
07.01.27 - 20.03.27 2027 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
20.03.27 - 06.04.27 2027 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
06.04.27 - 29.04.27 2027 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
29.04.27 - 24.06.27 2027 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
24.06.27 - 10.07.27 2027 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
10.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €100.00 | pro Nacht |
22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €95.00 | pro Nacht |
02.09.27 - 02.11.27 2027 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
02.11.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €75.00 | pro Nacht |
07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €95.00 | pro Nacht |
25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €95.00 | pro Nacht |
07.01.28 - 28.03.28 2028 C-Saison | €70.00 | pro Nacht |
Kurtaxe | ||
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison Gemeinde Sylt | €1.95 | pro Nacht |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €3.90 | pro Nacht |
01.11.25 - 01.05.26 Nebensaison Gemeinde Sylt | €1.95 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €3.90 | pro Nacht |
01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison Gemeinde Sylt | €1.95 | pro Nacht |
01.05.27 - 01.11.27 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €3.90 | pro Nacht |
Endreinigung | €70.00 | |
Wäschepaket (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
Kinderhochstuhl | €12.00 | |
Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €12.00 | |
Tripp Trapp | €12.00 | |
Kofferservice / je Koffer (Anreise) | €12.00 | |
Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand | €12.00 | |
Buchungsgebühr | €15.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.