KAMPSTRAßE WHG. 4A – die helle und großzügige 3-Zimmer Ferienwohnung im Obergeschoss bietet auf ca. 65 m² Platz für bis zu 4 Personen und ist der ideale Ort für einen erholsamen Sylt-Urlaub. Die offene Küche ist mit allen wichtigen Utensilien ausgestattet und verfügt über einen 4-Platten-Herd, eine Geschirrspülmaschine, eine Mikrowelle (bitte beachten Sie, dass kein Backofen vorhanden ist) sowie eine gemütliche Essecke und geht nahtlos in den Wohnbereich über. Hier laden Sofa und Sessel sowie ein TV zum Entspannen ein. Zwei separate Schlafzimmer sind jeweils mit einem Doppelbett ausgestattet. Das zweite Schlafzimmer sowie das zweite Duschbad befinden sich im Dachgeschoss, wo zusätzlich ein weiterer TV zur Verfügung steht. Beide Badezimmer sind mit Dusche, WC und Föhn ausgestattet. Zwei Balkone bieten viel Platz zum Verweilen – besonders der großzügige Süd-Westbalkon mit Sonnenliegen lädt zum Entspannen an der frischen Nordseeluft ein. WLAN, ein kostenfreier PKW-Stellplatz sowie eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner (gemeinschaftlich & gebührenpflichtig) stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend von Westerland. Den Strand sowie das Zentrum erreichen Sie in weniger als 10 Gehminuten. Bitte beachten Sie: Die Wohnung ist nur über Treppenstufen erreichbar.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger und dennoch zentraler Lage in Westerland. Den feinsandigen Strand und das lebendige Zentrum mit zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants erreichen Sie in rund 10 Minuten zu Fuß. Ein Bäcker, ein Fahrradverleih sowie weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe und sorgen für einen rundum komfortablen Aufenthalt.
| Miete | ||
| 18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 16.08.26 - 02.09.26 2026 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 02.09.26 - 04.10.26 2026 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 04.10.26 - 09.10.26 2026 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 09.10.26 - 21.10.26 2026 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 21.10.26 - 01.11.26 2026 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar | €90.00 | pro Nacht |
| 29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar | €90.00 | pro Nacht |
| 29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ | €145.00 | pro Nacht |
| 20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison | €145.00 | pro Nacht |
| 05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison | €105.00 | pro Nacht |
| 05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| 19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten | €125.00 | pro Nacht |
| 25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester | €145.00 | pro Nacht |
| 07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar | €90.00 | pro Nacht |
| 27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison | €99.00 | pro Nacht |
| Endreinigung | €115.00 | |
| Gästekarte | ||
| 01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.27 - 01.11.27 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.27 - 01.05.28 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.28 - 01.11.28 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.28 - 01.05.29 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| Wäschepaket p.P. (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
| Saunapaket (Bademantel + 2 Handtücher) | €25.00 | |
| Kinderhochstuhl | €12.00 | |
| Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €12.00 | |
| Tripp Trapp | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Anreise) | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand | €12.00 | |
| Buchungsgebühr | €20.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.