Dünenblick ‒ Strandnahes Ferienapartment für bis zu 2 Personen in stadtnaher Lage
Das ca. 32 m² große 1-Zimmer App. "Dünenblick" bietet Platz für 2 Personen und liegt in herrlicher Lage ‒ direkt am Strand und nur wenige Gehminuten von der Stadt entfernt. Die Unterkunft befindet sich in einem gepflegten Haus mit Fahrstuhl und ist auch fußläufig vom Bahnhof bequem erreichbar. Der kombinierte Wohn- und Schlafbereich verfügt über ein gemütliches Doppelbett (160x200 cm), einem Sofa sowie einer Essecke und bietet Zugang zum Balkon, auf dem Sie gemütlich frühstücken oder den Abend ausklingen lassen können. Genießen Sie den Blick über die Dünen und lauschen Sie dem Meeresrauschen. Für Ihre Selbstverpflegung steht Ihnen eine kleine Küche zur Verfügung, ausgestattet mit allen wichtigen Utensilien. Ein modernes Duschbad rundet das Angebot ab. Nutzen Sie gerne das kostenfreie WLAN sowie den zugehörigen PKW-Stellplatz. Haustiere sind willkommen.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Nur einen Steinwurf vom Strand entfernt und wenige Gehminuten vom Zentrum Westerlands gelegen, bietet das App. "Dünenblick" eine ideale Ausgangslage: Einkaufsmöglichkeiten, die Weststrandpromenade sowie zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars sind bequem zu Fuß erreichbar. Westerland gilt als das lebendige Herz der Insel Sylt und überzeugt mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm, vielfältigen Freizeitangeboten und einem pulsierenden Nachleben. Auch der Bahnhof Westerland ist in kurzer Zeit zu erreichen ‒ von hier aus lässt sich die Insel komfortabel mit öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken.
| Miete | ||
| 28.03.26 - 14.04.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 07.05.26 2026 D-Saison | €65.00 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 01.07.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 18.07.26 2026 A-Saison | €115.00 | pro Nacht |
| 18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €125.00 | pro Nacht |
| 16.08.26 - 02.09.26 2026 A-Saison | €115.00 | pro Nacht |
| 02.09.26 - 04.10.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
| 04.10.26 - 09.10.26 2026 D-Saison | €65.00 | pro Nacht |
| 09.10.26 - 21.10.26 2026 B-Saison | €80.00 | pro Nacht |
| 21.10.26 - 01.11.26 2026 D-Saison | €65.00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €50.00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €100.00 | pro Nacht |
| 25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €125.00 | pro Nacht |
| 07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar | €50.00 | pro Nacht |
| 29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison | €55.00 | pro Nacht |
| 23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €135.00 | pro Nacht |
| 22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €125.00 | pro Nacht |
| 02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €55.00 | pro Nacht |
| 19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €100.00 | pro Nacht |
| 25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €135.00 | pro Nacht |
| 07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar | €50.00 | pro Nacht |
| 29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison | €55.00 | pro Nacht |
| 01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison | €130.00 | pro Nacht |
| 15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ | €140.00 | pro Nacht |
| 20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison | €130.00 | pro Nacht |
| 05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison | €85.00 | pro Nacht |
| 26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison | €70.00 | pro Nacht |
| 05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison | €55.00 | pro Nacht |
| 19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten | €100.00 | pro Nacht |
| 25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester | €135.00 | pro Nacht |
| 07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar | €50.00 | pro Nacht |
| 27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison | €55.00 | pro Nacht |
| Endreinigung | €80.00 | |
| Gästekarte | ||
| 01.11.25 - 01.05.26 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.27 - 01.11.27 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.27 - 01.05.28 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| 01.05.28 - 01.11.28 Hauptsaison Gemeinde Sylt | €4.10 | pro Nacht |
| 01.11.28 - 01.05.29 Nebensaison Gemeinde Sylt | €2.05 | pro Nacht |
| Haustier | €35.00 | |
| Wäschepaket p.P. (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
| Handtuchpaket (Extra Handtücher) | €18.00 | |
| Kinderhochstuhl | €12.00 | |
| Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €12.00 | |
| Tripp Trapp | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Anreise) | €12.00 | |
| Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand | €12.00 | |
| Buchungsgebühr | €15.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.