Dieses 2024 kernsanierte und modern renovierte ca. 100 m² große Reihenendhaus für bis zu 6 Personen befindet sich in einer ruhigen Lage von Wenningstedt und bietet einen guten Ausgangspunkt um sowohl den Strand als auch die Stadt fußläufig gut zu erreichen. Das Erdgeschoss bietet Ihnen einen Wohn- und Essbereich mit toller Fensterfront und Blick in den eigenen Garten. Die helle, separate Küche samt Geschirrspüler ist voll ausgestattet. Das moderne Duschbad ist mit einer bodentiefen Dusche ausgestattet. Im Obergeschoss erwartet Sie ein großzügiges Doppelschlafzimmer mit einem Schreibtisch. Das andere Schlafzimmer auf dieser Etage bietet ein Einzelbett, welches sich bei Bedarf zu einem Doppelbett (160 cm) ausziehen lässt. Das Duschbad ist ebenfalls mit einer bodentiefen Dusche ausgestattet. Im Dachgeschoss erwartet Sie ein weiteres großzügiges Doppelschlafzimmer. Alle Schlafräume sowie das Wohnzimmer sind mit Smart-TVs ausgestattet. Nutzen Sie gerne die schöne Südterrasse mit angrenzendem Garten und Strandkorb (in der Saison). WLAN sowie ein zugehöriger PKW-Stellplatz sind vorhanden. Eine Waschmaschine und ein Trockner stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Haustiere sind erlaubt.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Der nördlich gelegene Ort Wenningstedt-Braderup überzeugt durch seinen absoluten Inselcharakter. Herrliche Sandstrände laden zu ausgiebigen Spaziergängen sowohl auf der Weststrandseite als auch am Wattenmeer ein. Ein buntes Angebot an verschiedenen Attraktionen von Minigolf über Ponyreiten bis hin zum Insel Circus begeistert die ganze Familie. Am Dorfteich lassen sich zahlreiche Entenfamilien beim Baden beobachten. Kehren Sie nach einem gelungenen Familientag in einem der kleinen Restaurants ein und genießen Sie lokale Spezialitäten.
Miete | ||
27.04.25 - 10.05.25 2025 D-Saison | €175.00 | pro Nacht |
10.05.25 - 02.07.25 2025 B-Saison | €210.00 | pro Nacht |
02.07.25 - 19.07.25 2025 A-Saison | €330.00 | pro Nacht |
19.07.25 - 24.08.25 2025 A-Saison+ | €350.00 | pro Nacht |
24.08.25 - 04.09.25 2025 A-Saison | €330.00 | pro Nacht |
04.09.25 - 26.10.25 2025 B-Saison | €210.00 | pro Nacht |
26.10.25 - 02.11.25 2025 D-Saison | €175.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 19.12.25 2025 C-Saison | €115.00 | pro Nacht |
19.12.25 - 25.12.25 2025 Weihnachten | €275.00 | pro Nacht |
25.12.25 - 07.01.26 2025 Silvester | €340.00 | pro Nacht |
07.01.26 - 21.03.26 2026 C-Saison | €115.00 | pro Nacht |
21.03.26 - 28.03.26 2026 D-Saison | €185.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 14.04.26 2026 B-Saison | €220.00 | pro Nacht |
14.04.26 - 30.04.26 2026 D-Saison | €185.00 | pro Nacht |
30.04.26 - 01.07.26 2026 B-Saison | €220.00 | pro Nacht |
01.07.26 - 18.07.26 2026 A-Saison | €350.00 | pro Nacht |
18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €370.00 | pro Nacht |
16.08.26 - 03.09.26 2026 A-Saison | €350.00 | pro Nacht |
03.09.26 - 28.10.26 2026 B-Saison | €220.00 | pro Nacht |
28.10.26 - 07.11.26 2026 D-Saison | €185.00 | pro Nacht |
07.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €115.00 | pro Nacht |
19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €275.00 | pro Nacht |
25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €350.00 | pro Nacht |
07.01.27 - 20.03.27 2027 C-Saison | €145.00 | pro Nacht |
20.03.27 - 06.04.27 2027 B-Saison | €225.00 | pro Nacht |
06.04.27 - 29.04.27 2027 D-Saison | €190.00 | pro Nacht |
29.04.27 - 24.06.27 2027 B-Saison | €225.00 | pro Nacht |
24.06.27 - 10.07.27 2027 A-Saison | €360.00 | pro Nacht |
10.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €380.00 | pro Nacht |
22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €360.00 | pro Nacht |
02.09.27 - 02.11.27 2027 B-Saison | €225.00 | pro Nacht |
02.11.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €190.00 | pro Nacht |
07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €145.00 | pro Nacht |
19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €275.00 | pro Nacht |
25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €360.00 | pro Nacht |
07.01.28 - 28.03.28 2028 C-Saison | €115.00 | pro Nacht |
Kurtaxe | ||
30.04.25 - 01.10.25 Hauptsaison Wenningstedt | €3.00 | pro Nacht |
01.10.25 - 30.04.26 Nebensaison Wenningstedt | €1.50 | pro Nacht |
30.04.26 - 01.10.26 Hauptsaison Wenningstedt | €3.00 | pro Nacht |
01.10.26 - 30.04.27 Nebensaison Wenningstedt | €1.50 | pro Nacht |
Endreinigung | €190.00 | |
Wäschepaket (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
Haustier | €30.00 | |
Handtuchpaket (Extra Handtücher) | €18.00 | |
Kinderhochstuhl | €0.00 | |
Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €0.00 | |
Tripp Trapp | €12.00 | |
Kofferservice / je Koffer (Anreise) | €12.00 | |
Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand | €12.00 | |
Buchungsgebühr | €15.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.