Diese schöne und großzügige Doppelhaushälfte mit 110 m² Wohnfläche für bis zu 6 Personen überzeugt mit seiner hellen Einrichtung und dem schönen Garten samt Südterrasse. Es bietet Ihnen ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit Flat-TV, eine voll ausgestattete, moderne Küche und ein Duschbadezimmer im Erdgeschoss. Im Obergeschoss erwarten Sie zwei Schlafräume sowie ein großzügiges Duschbad. Im Dachgeschoss finden Sie das dritte Schlafzimmer, ebenfalls mit einem Doppelbett ausgestattet. Nutzen Sie außerdem den sonnigen, schönen Garten samt Strandkorb und Gartenmöbeln. Das Ferienhaus verfügt über kostenloses WLAN. Stellplätze sind ausreichend verfügbar. Haustiere sind willkommen.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Mit seiner ruhigen Lage überzeugt das Ferienhaus "Lieblingsort" im nördlichsten Ort Deutschlands, durch den idyllischen Ortskern ist der Lister Hafen sowie diverse Restaurants und Attraktivitäten fußläufig erreichbar. Von dort aus können Sie täglich Schiffsausflüge nach Dänemark und zu den Seehundbänken unternehmen. Die Wander- und Fahrradwege laden zu ausgiebigen Touren rund um und in Richtung "Ellenbogen" ein.
| Miete | ||
| 14.04.26 - 07.05.26 2026 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 01.07.26 2026 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 18.07.26 2026 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 18.07.26 - 16.08.26 2026 A-Saison+ | €250.00 | pro Nacht |
| 16.08.26 - 02.09.26 2026 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 02.09.26 - 04.10.26 2026 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 04.10.26 - 09.10.26 2026 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 09.10.26 - 21.10.26 2026 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 21.10.26 - 01.11.26 2026 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten | €210.00 | pro Nacht |
| 25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester | €250.00 | pro Nacht |
| 07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar | €130.00 | pro Nacht |
| 29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| 23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ | €250.00 | pro Nacht |
| 22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| 19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten | €210.00 | pro Nacht |
| 25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester | €250.00 | pro Nacht |
| 07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar | €130.00 | pro Nacht |
| 29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| 01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ | €250.00 | pro Nacht |
| 20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison | €235.00 | pro Nacht |
| 05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison | €190.00 | pro Nacht |
| 26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison | €165.00 | pro Nacht |
| 05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| 19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten | €210.00 | pro Nacht |
| 25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester | €250.00 | pro Nacht |
| 07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar | €130.00 | pro Nacht |
| 27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison | €140.00 | pro Nacht |
| Endreinigung | €240.00 | |
| Gästekarte | ||
| 30.04.26 - 01.10.26 Hauptsaison List | €3.60 | pro Nacht |
| 01.10.26 - 30.04.27 Nebensaison List | €1.80 | pro Nacht |
| 30.04.27 - 01.10.27 Hauptsaison List | €3.60 | pro Nacht |
| 01.10.27 - 30.04.28 Nebensaison List | €1.80 | pro Nacht |
| 30.04.28 - 01.11.28 Hauptsaison List | €3.60 | pro Nacht |
| 01.11.28 - 30.04.29 Nebensaison List | €1.80 | pro Nacht |
| Haustier | €35.00 | |
| Wäschepaket p.P. (Bettbezug, Handtücher) | €30.00 | |
| Saunapaket (Bademantel + 2 Handtücher) | €25.00 | |
| Kinderhochstuhl | €12.00 | |
| Kinderreisebett (Ohne Matratze/Bettzeug) | €12.00 | |
| Buchungsgebühr | €20.00 |
Hier klicken, um unsere Preisliste anzuzeigen Preisliste wieder ausblenden
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
Bitte schließen Sie nun Ihre Buchung per Online-Zahlung ab. Bis dahin ist Ihre Wohnung noch online verfügbar.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Urlaub machen möchten! Bitte notieren Sie sich Ihre Belegnummer {{bookingResult.nr}}.
In wenigen Augenblicken erhalten Sie von uns eine Email mit weiteren Details.
Falls Sie keine Email erhalten, schauen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner und/oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag erst mit der Buchungsbestätigung, die Ihnen in Kürze zugesandt wird, zustande kommt.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die Sie nach Ihrer Buchung erhalten.